Planes que crecen con tu operación
Desde una sola sede hasta un parque global de activos. Todos los planes incluyen órdenes de trabajo, mantenimiento preventivo y la app móvil.
Cada función, lado a lado
| Función | Starter | Growth | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| CAPACIDAD | ||||
| Activos | 250 | 2,500 | Ilimitado | Ilimitado |
| Usuarios | 5 | 25 | Ilimitado | Ilimitado |
| Sedes | 1 | 3 | Multisede | Multisede |
| MÓDULOS PRINCIPALES | ||||
| Órdenes y preventivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| App móvil para técnicos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de inventario | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Portal de clientes | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contratos y SLA | — | — | ✓ | ✓ |
| IA Y ANALÍTICA | ||||
| Informes avanzados | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Copiloto IA y búsqueda SOP | — | — | ✓ | ✓ |
| Mantenimiento predictivo | — | — | ✓ | ✓ |
| SEGURIDAD Y SOPORTE | ||||
| Acceso por roles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO / SAML | — | — | — | ✓ |
| Integraciones a medida | — | — | — | ✓ |
| Soporte | Correo | Prioritario | Prioritario | CSM dedicado |
Todos los planes incluyen órdenes ilimitadas, la app móvil y manejo de datos conforme al RGPD. Precios en EUR.
Preguntas sobre precios
Sí: sube o baja de plan cuando quieras. Los cambios se prorratean y tus datos se conservan.
Cualquier equipo, instalación o ubicación que registres y mantengas. Los subcomponentes se anidan bajo un padre sin contar aparte.
Starter y Growth se configuran gratis. Professional y Enterprise incluyen implementación guiada y migración de datos.
Sí. La facturación anual ahorra un 20% frente a la mensual en todos los planes de pago. Usa el selector de arriba para comparar.
¿No sabes qué plan te conviene?
Cuéntanos sobre tus activos y te recomendamos el plan adecuado, con el ROI incluido.